Pri vyhľadání správneho priemeru vyväzovacieho či kotvového lana, je odporučené, riadiť sa dľžkou lode. Vyväzovacie a kotvové laná musia primárne odolať tlaku vody pri prílive a odlive a tlaku vetra v závislosti od typu lode.
| Délka lodi | LAGUNA | MALAGA | BAHAMA | KEY WEST | FLEXI DOCK |
| 6 m | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 10 mm | |
| 8 m | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | |
| 10 m | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm |
| 12 m | 14 mm | 18 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm |
| 14 m | 16 mm | 22 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm |
| 16 m | 18 mm | 24 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm |
| 18 m | 20 mm | 26 mm | 20 mm | 22 mm | 20 mm |
| 20 m | 22 mm | 30 mm | 22 mm | 24 mm |
Poznámka: Uvedené hodnoty sú iba orientačné, pri voľbe výbavy lodí je nutné sa riadiť legislatívou a registrom príslušnej krajiny.