Jachtárske lano Meltemi fix
Značka: Lanex
Nezabudnite sa prihlásiť – registrovaní majú zľavu 8 % na tovar mimo akcie. Zľavy sa nesčítajú, vždy platí tá výhodnejšia.
Popis
Popis
Lano MELTEMI FIX je silné a mimoriadne mäkké. Tieto vlastnoti si zachováva aj za mokrého stavu. MELTEMI FIX je vhodnou voľbou pre všetky druhy aplikácií.
| Priemer | Zaťaženie pri pretrhnutí | Hmotnosť | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | daN | lbs | kg/100 m | lbs/100 feet |
| 6 | 1/4 | 1210 | 1210 | 2,7 | 1,8 |
| 8 | 5/16 | 1940 | 4268 | 5,5 | 3,7 |
| 10 | 3/8 | 2900 | 6380 | 8,1 | 5,4 |
| 12 | 1/2 | 3250 | 7150 | 13,0 | 8,7 |
| 14 | 9/16 | 4200 | 9240 | 15,9 | 10,7 |
| 16 | 5/8 | 5280 | 11616 | 18,6 | 12,5 |
Parametre
Parametre
| Použitie jachtingových lán | |
| Veľkosť lode | |
| Pláva | |
| Termofixácia | |
| Počet prameňov | |
| Konštrukcia jachtingových lán | |
| Pevnosť | |
| Hmotnosť | |
| Priemer (mm) | |
| Použitý materiál |



